Cutervo
📘 LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – CUTERVO
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
| Ítem | Provincia | Distrito / Agencia Municipal | Hecho Vital | Años / N.° de Partida | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutervo | Callayuc | Nacimiento | 1976-1985 | — |
| 2 | Cutervo | Toribio Casanova | Nacimiento | 1982-1992 | — |
| 3 | Cutervo | Cujillo | Nacimiento | 1984-1985 | — |
| 4 | Cutervo | San Juan de Cutervo | Nacimiento | 1983-1984 | — |
| 5 | Cutervo | San Andrés | Nacimiento | 1981-1993 | — |
| 6 | Cutervo | Los Choros | Nacimiento | 1983, 1987-1995 | — |
| 7 | Cutervo | Sto. Domingo “La Capilla” | Nacimiento | 1983 | — |
| 8 | Cutervo | Callayuc | Matrimonios | 1976-1985 | — |
| 9 | Cutervo | Toribio Casanova | Matrimonios | 1982-1992 | — |
| 10 | Cutervo | Cujillo | Matrimonios | 1984-1985 | — |
| 11 | Cutervo | San Juan de Cutervo | Matrimonios | 1984-1985 | — |
| 12 | Cutervo | Sto. Domingo “La Capilla” | Matrimonios | 1981-1990, 1992 | — |
| 13 | Cutervo | San Andrés | Matrimonios | 1983, 1987-1996 | — |
| 14 | Cutervo | Los Choros | Matrimonios | 1983 | — |
| 15 | Cutervo | Callayuc | Defunciones | 1976-1985 | — |
| 16 | Cutervo | Toribio Casanova | Defunciones | 1982-1992 | — |
| 17 | Cutervo | Cujillo | Defunciones | 1984-1985 | — |
| 18 | Cutervo | San Juan de Cutervo | Defunciones | 1982-1993 | — |
| 19 | Cutervo | Sto. Domingo “La Capilla” | Defunciones | 1983, 1988-1996 | — |
| 20 | Cutervo | San Andrés | Defunciones | 1983 | — |
| 21 | Cutervo | Los Choros | Defunciones | 1983 | — |
