Hualgayoc
📘 LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – HUALGAYOC
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
| Ítem | Provincia | Distrito / Agencia Municipal | Hecho Vital | Años / N.° de Partida | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUALGAYOC | Bambamarca – Moran Pata | Nacimientos | 1934–1950, 1971–1972, 1975, 1996–1998 | — |
| 2 | HUALGAYOC | Bambamarca | Nacimientos | 1940–1941 | — |
| 3 | HUALGAYOC | Chugur – Moran Pata | Matrimonios | 1935–1955, 1994 | — |
| 4 | HUALGAYOC | Bambamarca | Matrimonios | 1977 | — |
| 5 | HUALGAYOC | Moran Pata | Matrimonios | 1979–1982, 1975 | (se ordenó la secuencia) |
| 6 | HUALGAYOC | Bambamarca | Defunciones | 1979, 1981–1982 | — |
| 7 | HUALGAYOC | Moran Pata | Defunciones | 1939–1942, 1945–1950 | — |
| 8 | HUALGAYOC | Chugur | Defunciones | 1996–1998 | — |
