Celendín
📘 LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – CELENDÍN
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
| Provincia | Distrito / Agencia Municipal | Hecho Vital | Años / N.° de Partida | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Celendín | Huasmín | Nacimiento | 1915-1917, 1924-1926, 1928-1932, 1936-1970, 1972, 1974-1975, 1977-1980, 1982, 1990-1992, 1994 | — |
| Celendín | Huasmín | Nacimiento | 1975, 1984-1994, 1996 | — |
| Celendín | Sucre | Nacimiento | 1990-1994, 1996 | — |
| Celendín | Santa Rosa | Nacimiento | 1917, 1919-1938, 1940-1958, 1964, 1966, 1970-1982, 1991, 1993-1994 | — |
| Celendín | Oxamarca | Nacimiento | 1988-1993, 1996 | — |
| Celendín | Chumuch | Nacimiento | 1987-1990, 1994, 1996 | — |
| Celendín | Utco | Nacimiento | 1921, 1923-1944, 1946-1951, 1971, 1975 | — |
| Celendín | Huasmín | Matrimonios | 1970-1976, 1978-1982, 1991, 1994 | — |
| Celendín | Santa Rosa | Matrimonios | 1984-1994, 1996 | — |
| Celendín | Sucre | Matrimonios | 1991-1994, 1996 | — |
| Celendín | Oxamarca | Matrimonios | 1991-1995 | — |
| Celendín | Chumuch | Matrimonios | 1992, 1995 | — |
| Celendín | Utco | Matrimonios | 1994-1995 | — |
| Celendín | Utco | Defunciones | 1975 | — |
| Celendín | (Varios distritos mencionados) | Defunciones | 1991-1997 | — |
