San Marcos
📘 LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – SAN MARCOS
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
1. TABLA DE NACIMIENTOS – SAN MARCOS
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia / Centro Poblado | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 1936–1937, 1939–1945, 1947–1951 |
| 2 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 1955–1986 |
| 3 | San Marcos | José Sabogal | José Sabogal | 1984–1985 |
| 4 | San Marcos | José Sabogal | José Sabogal | 1986–1992 |
| 5 | San Marcos | Tinyayoc | Tinyayoc | 1987–1999, 1996 |
| 6 | San Marcos | Los Posos | Los Posos | 1988 |
| 7 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | 19888 (prob. 1988) |
| 8 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | 1984–1989 |
| 9 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | 1984, 1988, 1994–1995 |
| 10 | San Marcos | La Manzanilla | La Manzanilla | 1984–1985, 1987–1994 |
| 11 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1982–1986 |
| 12 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1984, 1986, 1989–1993 |
| 13 | San Marcos | Muyoc | Muyoc | 1968 |
| 14 | San Marcos | Shirac | Shirac | 1984–1985 |
| 15 | San Marcos | Shirac | Shirac | 1987–1988 |
| 16 | San Marcos | Ichocán | Ichocán | 1983 |
| 17 | San Marcos | Lic Lic | Lic Lic | 1987–1990, 1994 |
| 18 | San Marcos | Edelmina | Edelmina | 1985–1986 |
| 19 | San Marcos | Chuco | Chuco | 1982 |
| 20 | San Marcos | Chuco | Chuco | 1985–1986 |
| 21 | San Marcos | Totora Nueva | Totora Nueva | 1983–1984 |
2. TABLA DE MATRIMONIOS – SAN MARCOS
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia / Centro Poblado | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 1998 |
| 2 | San Marcos | José Sabogal | José Sabogal | 1988 |
| 3 | San Marcos | Tinyayoc | Tinyayoc | 1983–1984 |
| 4 | San Marcos | Los Posos | Los Posos | 1990 |
| 5 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | — (sin rango exacto) |
| 6 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1991–1994 |
| 7 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1994–1996 |
| 8 | San Marcos | Shirac | Shirac | 1986–1993 |
| 9 | San Marcos | Shirac | Shirac | 1998 |
| 10 | San Marcos | Ichocán | Ichocán | 1994–1996 |
| 11 | San Marcos | Lic Lic | Lic Lic | — (sin años) |
| 12 | San Marcos | Chuco | Chuco | 1984–1985 |
| 13 | San Marcos | Chuco | Chuco | 1985–1993 |
| 14 | San Marcos | El Asufre | El Asufre | 1992 |
| 15 | San Marcos | Pedro Gálvez | Pedro Gálvez | — (sin años) |
| 16 | San Marcos | Tinyayoc | Tinyayoc | — (sin años) |
3. TABLA DE DEFUNCIONES – SAN MARCOS
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia / Centro Poblado | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 1980–1986 |
| 2 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 1997–1998 |
| 3 | San Marcos | José Sabogal | José Sabogal | 1937–1950, 1958 |
| 4 | San Marcos | José Sabogal | José Sabogal | 1986–1994 |
| 5 | San Marcos | Tinyayoc | Tinyayoc | 1983 |
| 6 | San Marcos | Los Posos | Los Posos | 1985–1986 |
| 7 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | 1983–1984 |
| 8 | San Marcos | La Laguna | La Laguna | 1985–1986 |
| 9 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1994, 1996 |
| 10 | San Marcos | Paucamarca | Paucamarca | 1998 |
| 11 | San Marcos | Muyoc | Muyoc | 1998 |
| 12 | San Marcos | Shirac | Shirac | 1988–1989 |
| 13 | San Marcos | Ichocán | Ichocán | 1987–1988 |
| 14 | San Marcos | Ichocán | Ichocán | 1998 |
| 15 | San Marcos | Lic Lic | Lic Lic | 1990, 1992–1994 |
| 16 | San Marcos | Chuco | Chuco | 1987–1990, 1994 |
| 17 | San Marcos | Pedro Gálvez | Pedro Gálvez | 1997–1998 |
| 18 | San Marcos | El Asufre | El Asufre | — (sin años) |
| 19 | San Marcos | Totora Nueva | Totora Nueva | — (sin años) |
