Chota
📘 LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – CHOTA
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
| Ítem | Provincia | Distrito / Agencia Municipal | Hecho Vital | Años / N.° de Partida | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOTA | Chota | Nacimientos | 1895–1897, 1900, 1903–1905, 1939, 1941, 1944–1957, 1963–1964 | — |
| 2 | CHOTA | Huambos | Nacimientos | 1955–1956 | — |
| 3 | CHOTA | Yamaluc | Nacimientos | 1943–1947, 1966 | — |
| 4 | CHOTA | Chota | Nacimientos | 1983–1990 | — |
| 5 | CHOTA | Llama | Nacimientos | 1990–1991 | — |
| 6 | CHOTA | Conchán – Cutaxi | Nacimientos | 1991–1992 | — |
| 7 | CHOTA | Miracosta | Nacimientos | 1981–1986 | — |
| 8 | CHOTA | Yamaluc | Nacimientos | 1985 | — |
| 9 | CHOTA | Chadín – Choropampa | Nacimientos | 1984 | — |
| 10 | CHOTA | La Paccha – El Lirio | Nacimientos | 1994, 1997–1998 | — |
| 11 | CHOTA | Anguía | Nacimientos | 1985 | — |
| 12 | CHOTA | Chongoyape | Nacimientos | 1985 | — |
| 13 | CHOTA | Querocoto | Nacimientos | 1977–1989 | — |
| 14 | CHOTA | Pacopampa | Nacimientos | 1986, 1991 | — |
| 15 | CHOTA | Chota | Matrimonios | 1983–1993 | — |
| 16 | CHOTA | Tacabamba | Matrimonios | 1983–1994 | — |
| 17 | CHOTA | Miracosta | Matrimonios | 1988, 1991 | — |
| 18 | CHOTA | Yamaluc | Matrimonios | 1981–1986 | — |
| 19 | CHOTA | Chadín | Matrimonios | 1985 | — |
| 20 | CHOTA | Anguía | Matrimonios | 1984 | — |
| 21 | CHOTA | Querocoto | Matrimonios | 1985–1986 | — |
| 22 | CHOTA | Chota | Defunciones | 1980–1984 | — |
| 23 | CHOTA | Tocmoche | Defunciones | 1980–1985 | — |
| 24 | CHOTA | La Púcara | Defunciones | 1900–1902, 1911–1917, 1940 | — |
| 25 | CHOTA | Miracosta | Defunciones | 1895–1986, 1900–1906, 1963 | — |
| 26 | CHOTA | Yamaluc | Defunciones | 1983–1994 | — |
| 27 | CHOTA | Choropampa | Defunciones | 1966 | — |
| 28 | CHOTA – (Nuevos datos agregados) | Tacabamba | Defunciones | 1990–1991 | — |
| 29 | CHOTA | La Púcara | Defunciones | 1991–1992 | — |
| 30 | CHOTA | Conchán | Defunciones | 1957 | — |
| 31 | CHOTA | Conchán – Cutaxi | Defunciones | 1990 | — |
| 32 | CHOTA | Miracosta | Defunciones | 1981–1986 | — |
| 33 | CHOTA | Miracosta | Defunciones | 1985 | — |
| 34 | CHOTA | Yamaluc | Defunciones | 1984 (se corrigió “19984”) | — |
| 35 | CHOTA | La Paccha – El Lirio | Defunciones | 1994–1998 | — |
| 36 | CHOTA | Uñigán | Defunciones | 1994 | — |
| 37 | CHOTA | Anguía | Defunciones | 1986 | — |
| 38 | CHOTA | Anguía | Defunciones | 1980–1992 | — |
| 39 | CHOTA | Querocoto | Defunciones | 1961 | — |
| 40 | CHOTA | Querocoto | Defunciones | 1984–1985, 1987–1994 | — |
