San Miguel de Pallaques
📘 TABLA ÚNICA – LIBROS DUPLICADOS DEL REGISTRO CIVIL – SAN MIGUEL PALLAQUES
ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA
1. TABLA DE NACIMIENTOS – SAN MIGUEL
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia Municipal | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel | San Miguel | San Miguel | 1938–1940, 1942–1949, 1951, 1955, 1963, 19* | — |
| 2 | San Miguel | San Miguel | San Miguel | 1987–1993, 1995 | — |
| 3 | San Miguel | Calquis | Calquis | 1983–1989 | — |
| 4 | San Miguel | Llapa | Llapa | 1990, 1992–1993 | — |
| 5 | San Miguel | Catilluc | Catilluc | 1989–1994, 1996 | — |
| 6 | San Miguel | Tongot | Tongot | 1971, 1984–1988 | — |
| 7 | San Miguel | Llapa | Llapa | 1993–1994 | — |
| 8 | San Miguel | Catilluc | Catilluc | 1983–1989 | — |
| 9 | San Miguel | Bolívar | Bolívar | 1991–1993 | — |
| 10 | San Miguel | Nanchoc | Nanchoc | 1983 | — |
| 11 | San Miguel | El Prado | El Prado | 1929–1940, 1943–1953, 1959–1961, 1965, 1984–1994 | — |
| 12 | San Miguel | San Gregorio | San Gregorio | — | — |
| 13 | San Miguel | Quindén Bajo | Quindén Bajo | 1983–19889 | — |
2. TABLA DE MATRIMONIOS – SAN MIGUEL
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia Municipal | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel | San Miguel | San Miguel | 1988–1993, 1996 | — |
| 2 | San Miguel | Calquis | Calquis | 1983–1989 | — |
| 3 | San Miguel | Llapa | Llapa | 1990, 1992–1993 | — |
| 4 | San Miguel | Catilluc | Catilluc | 1989–1994, 1996 | — |
| 5 | San Miguel | Tongot | Tongot | 1983–1988 | — |
| 6 | San Miguel | Bolívar | Bolívar | 1993–1994 | — |
| 7 | San Miguel | Quindén Bajo | Quindén Bajo | 1983–1989 | — |
| 8 | San Miguel | El Prado | El Prado | 1991 | — |
3. TABLA DE DEFUNCIONES – SAN MIGUEL
| Ítem | Provincia | Distrito | Agencia Municipal | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel | San Miguel | San Miguel | 1938–1944, 1946–1949, 1984–1994 | — |
| 2 | San Miguel | Calquis | Calquis | 1989–1992, 1996 | — |
| 3 | San Miguel | Llapa | Llapa | 1983–1987, 1989 | — |
| 4 | San Miguel | Catilluc | Catilluc | 1992–1993 | — |
| 5 | San Miguel | Tongot | Tongot | 1989–1990, 1992–1994, 1996 | — |
| 6 | San Miguel | Llapa | Llapa | 1983–1988 | — |
| 7 | San Miguel | Bolívar | Bolívar | 1993–1994 | — |
| 8 | San Miguel | Nanchoc | Nanchoc | 1983, 1989 | — |
| 9 | San Miguel | El Prado | El Prado | 1994 | — |
| 10 | San Miguel | San Gregorio | San Gregorio | 1983 | — |
